产品概述
AC50系列是一款高精密、反应快的稳频稳压电源,可以在电网供电电压/频率均不稳定、电压畸变严重、存在闪变、跌落等综合性电压质量情况下,输出纯净、稳定的电压波形,保障高精度生产设备不受电网冲击,克服了参数稳压器不能稳频的缺点,是参数稳压器的理想替代品。
产品特点
(1) 输入电压范围宽:可适应额定电压范围为±18%~±25%;
(2) 过载能力强:功率单元模块化,可瞬间承受2倍以上额定电流,且不造成压降;
(3) 快速动态响应:突加负载电压瞬态变化<1%,恢复时间<20ms;
(4) 人机交互好:采用7寸,分辨率800*480触摸操作显示屏;
(5) 抗干扰强:采用光纤驱动控制,具有极强的抗电磁干扰能力和可靠性;
(6) 防护等级高:设备柜体表面静电喷塑处理,对PCB采用喷三防漆及灌胶处理。
技术参数(单进单出、三进单出)
设备型号 | AC50-11010 | AC50-11030 | AC50-11050 | AC50-11100 |
设备容量 | 1kVA | 3kVA | 5kVA | 10kVA |
输入 | ||||
相数 | 单相两线+PE | |||
输入电压范围 | 176V-264(L-N) | |||
输入频率范围 | 30Hz-100Hz | |||
输出 | ||||
相数 | 单相两线 | |||
输出电压 | 220V | |||
电压误差 | ±(0.3%读数值+0.3%满量程值) | |||
输出电流 | 4.5A | 13.5A | 22.5A | 45.5A |
电流误差 | ±(0.3%读数值+0.3%满量程值) | |||
输出频率 | 定频:50Hz/60Hz | |||
频率稳定度 | ≤0.01% | |||
瞬态恢复时间 | ≤20ms | |||
源电压/负载效应 | ≤1% | |||
波形失真度 | ≤2%(阻性负载) | |||
相电压波峰系数 | 1.41±0.1 | |||
反应时间 | ≤20ms(负载0~100%变化) | |||
效率 | ≥90% | |||
过载能力 | 100%-110%,5min;110%-150%,1min;150%-200%,5s;200%-300%,2s;≥300% 立即关断输出 | |||
显示 | ||||
显示方式 | 数字式LED显示 | |||
输出电压 | 分辨力:0.1V,精度:0.3%*读数值+0.3%*满量程值 | |||
输出电流 | 分辨力:0.1A,精度:0.3%*显示值+0.3%*额定输出值 | |||
输出频率 | 分辨力:0.01Hz,精度:0.05% | |||
输出功率 | 分辨力:1W,精度:0.45%*读数值+0.45%满量程值 | |||
功能 | ||||
通讯功能 | 无通讯 | RS485标配;RS232、Ethernet选配 | ||
保护 | ||||
保护功能 | 输入、输出无熔丝开关,过电压、过电流、过载、过高温及短路并自动跳脱保护及告警装置 | |||
冷却方式 | 强制风扇制冷 | |||
绝缘阻抗 | DC500V 20MΩ以上 | |||
耐压绝缘 | AC1500V/10mA/1min | |||
其他 | ||||
工作温度 | -10℃-45℃ | |||
相对湿度 | 0-90%(非凝结状态) | |||
海拔高度 | <2000m | |||
尺寸W*D*H(mm) | 440*460*222 | 440*460*222 | 350*560*600(+95轮) | 400*650*700(+100轮) |
重量(kg) | 15 | 34 | 97 | 97 |
设备型号 | AC50-31100 | AC50-31150 | AC50-31200 | AC50-31300 | AC50-31450 | AC50-31600 | AC50-311000 |
设备容量 | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 100kVA |
输入 | |||||||
相数 | 三相四线+PE | ||||||
输入电压范围 | 260V-480V(L-L) | ||||||
输入频率范围 | 30Hz-100Hz | ||||||
输出 | |||||||
相数 | 单相两线 | ||||||
输出电压 | 220V | ||||||
电压误差 | ±(0.3%读数值+0.3%满量程值)
上一条:可编程交流电网模拟器(带回馈)
下一条:最后一篇
地区产品
更多>>
|